WACHING DIVISION
对应高硬度水的特殊电解分解式的电解离子水生成装置,在任何环境中都能安心使用。
型号 | IW03C2 | IW06C2 |
---|---|---|
生成水量 | 2~3L/min | 5~6L/min |
pH | 8.5~11.5 | |
外形尺寸 | W1200×D510×H1400 | |
电源 | 三相380V50Hz15A | 三相380V50Hz20A |
原水中的不纯物(离子、微粒子等)的去除,降至1/10以下。在残渣对策和精密清洗中推荐使用。
型号 | DI032 | DI06C |
---|---|---|
生成水量 | 2~3L/min | 7~8L/min |
电气传导度 | 原水的1/10 | |
外形尺寸 | W1600×D550×H1700 | |
电源 | 三相380V50Hz6A |
采用特殊油水分离过滤器,使处理液中所含油分粗粒子化上浮,用皮带式撇渣器回收。
型号 | OS20C |
---|---|
循环水量 | 最大20L/min |
浮油回收 | 带皮带式撇渣器 |
外形尺寸 | W4500×D510×H1450 |
电源 | 三相380V50Hz5A |
使处理液中所含水分蒸发减容化。蒸汽加热式样有省能源的效果。
型号 | SS20C | SS20C |
---|---|---|
蒸发水量 | 最大20L/min | |
加热方式 | 电气加热 | 蒸汽加热34kg/H |
外形尺寸 | W1100×D510×H1400 | |
电源 | 三相380V50Hz75A | 三相380V50Hz50A |
采用单独加热泵的方式对处理液辅助加热,既能省能源又对环境有利。
型号 | HP20C | HP40C |
---|---|---|
热回收 |
20kW | 40kW |
循环水量 | 600L/H | 760L/H |
外形尺寸 | W1440×D700×H1120 | W1440×D1360×H2250 |
电源 | 三相380V50Hz15A | 三相380V50Hz30A |